




🔵 Смартфон ZTE Nubia V60 6/256GB Blue – максимум памяти и стиля за доступную цену!
Ищете мощный смартфон с большим объемом памяти, качественной камерой и автономностью? ZTE Nubia V60 — идеальное решение для работы, учебы, соцсетей, игр и фото.
🔥 Основные преимущества:
✅ 6 ГБ оперативной памяти + 256 ГБ встроенной памяти – хватит для всех приложений, фото и видео
✅ Большой 6.6” FHD+ дисплей – яркое и четкое изображение
✅ Основна камера 50 Мп – детализированные фото днем и ночью
✅ Аккумулятор 5000 мАч – до 2 дней автономной работы
✅ Поддержка NFC – бесконтактная оплата Google Pay
✅ Современный синий дизайн (Blue) – стильный вид
✅ Поддержка 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth
✅ Global Version – поддержка украинского языка
📊 Характеристики:
-
Дисплей: 6.6” FHD+
-
Процессор: 8-ядерный
-
ОЗП: 6 ГБ
-
Встроенная память: 256 ГБ
-
Камера: 50 Мп + дополнительные модули
-
Фронтальная камера: 8 Мп
-
Аккумулятор: 5000 мАч
-
NFC: Есть
-
Цвет: Синий (Blue)
-
Формат SIM: 2 SIM
🎁 Почему стоит купить именно у нас?
✔️ Быстрая отправка по Украине
✔️ Гарантия
✔️ Надежная упаковка
✔️ Проверка перед отправкой
✔️ Консультация перед покупкой
📦 Заказывайте ZTE Nubia V60 6/256GB уже сегодня – получите современный смартфон с большим запасом памяти по выгодной цене!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 2G |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Синий |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Беспроводные технологии | NFC |
| Разъемы | 3.5 мм (mini-Jack), Type-C |
| Тип матрицы | IPS |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сзади, Сканер отпечатков пальцев сбоку, Разблокировка за лицом |
| Оснащение | Фонарик, Поддержка OTG, Быстрая зарядка, FM-радио, MP3-плеер, Будильник, Календар, Калькулятор, Слот для карты памяти |
| Модель телефона | Nubia V60 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.6 дюйм |
| Разрешение экрана | 1612х720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 267 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Звонки | |
| Сигналы вызова | Полифонические мелодии, MP3-мелодии, Виброзвонок |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 6000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Связь и коммуникации | |
| Работа с сообщениями | SMS, E-mail |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Type-C |
| Модем | Да |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мощность зарядки | 22 В |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Диктофон | Да |
| Голосовые функции | Голосовой набор |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Поддержка MS Office |
| Игры | Да |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.2 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 198 г |
- Цена: 4 640 ₴

